unclaimed dividend
Board
List of members with unclaimed dividend from 2015 to 2024
Posted on SLAGA Facebook Page – Click HERE for reference.

A-C
D-F
G-L
M-O
P-R
S-Z
A-C
1 | ABAD, KRISTANNICO SABADO | 71 | BELLIDO, BONIFACIO E. | |
2 | ABAPO, VILLAROSA MALALIS | 72 | BELLO, CLARITA BELARMINO | |
3 | ABELLA, EDITH NIESE | 73 | BELMONTE, EDNA ARROYO | |
4 | ABELLERA, CECILIA SANTIAGO | 74 | BELTRAN, RHODORA CELERIDAD | |
5 | ABENES, JR., ROGELIO GRANADA | 75 | BENIGA, TEODORA JABAGAT | |
6 | ABRAJANO, CARMELITA ORETA | 76 | BENUSA, GIL ESCOBER | |
7 | ABREMATEA, ANTONIO ADVINCULA | 77 | BERMUDEZ, LIZA LINDE | |
8 | ABUAN, VICTORINO M. | 78 | BIBONIA, ESTER B. | |
9 | ABULENCIA, RALITA LYN ZABALA | 79 | BILGERA, GLORIE ANN AROLA | |
10 | ACEJO, JOSE DUPA | 80 | BILLOTE, ROLANDO OCOMA | |
11 | AGGABAO, CHARITO ROSARIO ORDONEZ | 81 | BLANCA, ROSEMARIE ZURETA | |
12 | AGIAS, JR., CLEMENTINO INTIC | 82 | BLANCO, JR., MARCELO O | |
13 | AGMAN, YASMIN JALANI | 83 | BLANCO, NILDA M. | |
14 | AGNES, ESTRELLA P. | 84 | BOCABO, KEAN FERNAND LATORRE | |
15 | AGOTE, JULIUS RENOMERON | 85 | BOLIVAR, PABLO GEGUINTO | |
16 | AGUILAR, RAMON MONTEDERAMOS | 86 | BONTIA, MA. ISABEL SARMAGO | |
17 | AGUILAR, SAMUEL MACANAS | 87 | BOQUIRON, JONALYN B. | |
18 | AKMAD, GUIARIA BAGUNDANG | 88 | BORCES, CARL JASON C | |
19 | ALAUYA, ISNAIRAH MACATUMAN | 89 | BRAGAIS, MA CORAZON MENDOZA | |
20 | ALIORDE, EMMA C | 90 | BRECKLE, ESTELA ROSS | |
21 | ALMASCO, JR., NICASIO BUENA | 91 | BRILLANTES, MARILOU B. | |
22 | ALMEDA, ELSA NUNEZ | 92 | BRIONES, LEONOR M | |
23 | ALOBA, BARBARA ANN ALDA | 93 | BUGARIN, ADELAIDA ARANETA | |
24 | ALVAREZ, ROSITA PEPITO | 94 | BUSTAMANTE, BERNARDITA MAGALONG | |
25 | ALVARO, IMELDA PADURA | 95 | BUSTAMANTE, JOSE BOLATON | |
26 | AMABLE, YOLANDA CATOLICO | 96 | CABAHUG, CARMELITA PATLINGRAO | |
27 | AMBOR, AMBOR MACABUAT | 97 | CABALES, MERLITA MANGUBAT | |
28 | AMOMONPON, SOCORRO CARLYN LLENOS | 98 | CABATINGAN, JANINE MAE DURANGO | |
29 | ANACTA, LOURDES CABASE | 99 | CABATOS, DAISY GIE TAGUD | |
30 | ANASARIAS, GLORIA G. | 100 | CABIDOG, DANILO CUMPIT | |
31 | ANDRES, LOIDA TELEBRICO | 101 | CABILDO, MA. KARIZZA A ABALOS | |
32 | ANGELES, ESTRELLA SAJONAS | 102 | CABRERA, YLAINE TOMAGAN | |
33 | ANTONIO, CECILIA M | 103 | CABREROS, MA. JUDYLENE TUAZON | |
34 | APURILLO, EDNA ASTORGA | 104 | CACHILA-DE GUIA, DAIREEN FAY LACHICA | |
35 | AQUINO, MILDRED MANAOIS | 105 | CADANO, LUZ REYES | |
36 | ARELLANO, FLORENCEFANE JANGAD | 106 | CALAMBA, MERLYN GENOVEZA | |
37 | ARGENTE, ANASTACIA VILLANUEVA | 107 | CALAPRE, BASILIO CID G | |
38 | ARMAMENTO, JOVITA R. | 108 | CALAYAN, JERRY ABANA | |
39 | ARMAYAN, GEORGE EDDIE AZARCON | 109 | CALIMLIM, FLORA FILIO | |
40 | AROBINTO, NORMALAH MATANOG | 110 | CALONGE, ASTERIA REAMILLO | |
41 | ASIS, ALAN L | 111 | CALUMAY, MAICAH JANE S. | |
42 | ASIS, ELVIS CAMINONG | 112 | CAMARAO, ELFINA MONDEJAR | |
43 | ASTILLA, CORAZON CINCO | 113 | CANDONG, SOEHARTO DIMAO | |
44 | ASUNCION, JOSEFINA VILLARBA | 114 | CANSANCIO, CHIRLITA BANAC | |
45 | AUSTRIA, MA MARILYNE CARANTO | 115 | CARDENAS, JOCELYN ARINTO | |
46 | AUSTRIA, POCHOLO MADLANGBAYAN | 116 | CARILLO, MICHELLE R. | |
47 | AVELINO, LIGAYA PANALIGAN | 117 | CAROLIPIO, FLOR TUMULAK | |
48 | AVERILLA, ROBERTO RAMOS | 118 | CASARES, MILAGROS ORTIZ | |
49 | AVILES, EDMUND DELA CRUZ | 119 | CASTILLO, SALVACION CAÑA | |
50 | AY-AY, GIL DELA CRUZ | 120 | CASTRO, ANGELITA DIAMZON | |
51 | BACARAT, EUGENIA LACUBTAN | 121 | CATEQUISTA, CARLOS ROJAS | |
52 | BACOCO, MARIO BOTIGAN | 122 | CATULONG, GRACITA CUNANAN | |
53 | BACSAL, OSCAR LETABAN | 123 | CAUTIVER, ZENAIDA INLAO | |
54 | BACSAN, ANTONIO OMENTIC | 124 | CELADA, CEFERINA PADIGOS | |
55 | BAGANO, ALEJANDRO SELLORIA | 125 | CELESTIAL, PRIMO MEMORACION | |
56 | BAG-O, ARTEMIA BAHANDE | 126 | CHIONGSON, RECHEL VILLALUNA | |
57 | BAJUYO, FELIZARDO OBSIANA | 127 | CHUA, EVA SOCORRO CONAG | |
58 | BALADAD, VERONA SANCHEZ | 128 | CLEMEÑA, JR., JOAQUIN BUNAN | |
59 | BALDOVINO, THELMA SITYAR | 129 | COLILIHAN, RENE BADION | |
60 | BARBADILLO, GRETHEL DULINO | 130 | COMIA, MUSTIELA D | |
61 | BARREDA, VIRGINIA MUÑOZ | 131 | CONCEPCION, JR. LEONARDO S. | |
62 | BARRORO, MAR ANTONIO LARDIZABAL | 132 | COPRADA, HILARION TEORITO CAMPOSANO | |
63 | BARTOLOME, MA CECILIA NOVORRA | 133 | CORRALES, ASTRID ALDA VILORIA | |
64 | BASEO, AGUSTINA QUINA | 134 | CRIMEN, FLORENCIO SORIANO | |
65 | BATARA, ELSIE REYES | 135 | CRUZ, BEVERLY TORIO | |
66 | BATERNA, JOSEPHINE DE ASIS | 136 | CRUZ, CORNELIA C. | |
67 | BEDONA, PETEROSE FELEZARIO | 137 | CRUZ, ELIZABETH BUEN | |
68 | BELGIRA, JESSEY REXELLE MALLAPRE | 138 | CRUZ, JENELLE SEBASTIAN | |
69 | BELLEZA, AURORA C | 139 | CUENCO, JR ACRACDIO BALASBAS | |
70 | BELLEZA, MA RUBY BILLENA | 140 | CUEVAS, LEANDRO URI |
D-F
141 | DACANAY, ROSE MARILYN FRANCISCO | 190 | ECLARINAL, JESSICA RIOS | |
142 | DAIGDIGAN, JOSEFA MARIQUETTE FERNANDEZ | 191 | ECO, DELIA LAGDAMEO | |
143 | DALAFU, REYNALDO RECHETA | 192 | EDTIM, DIMA TUANADATU | |
144 | DAMONSONG, OLIVER LUZA | 193 | EGNAR, LINDA PANULAYA | |
145 | DAPLAS, ROWENA LASQUETE | 194 | ELACIO, MINERVA ARCIOSA | |
146 | DARANTINAO, CECILIA LEONOR | 195 | EMNACE, EBENEZER DINGLASA | |
147 | DATOY, BRYLLE PULPUL | 196 | ENANORIA, IRIS DAMASING | |
148 | DAVID, DIONISIA IBON | 197 | ENCARNACION, ELSIE C | |
149 | DE CASTRO, JOSEFINA ALCESO | 198 | ENRIQUEZ, ERLINDA PINPIN | |
150 | DE DIOS, ABEL ORDONEZ | 199 | ENRIQUEZ, MA CARMELITA FLAVIER | |
151 | DE LA CRUZ, ARTURO BUMANLAG | 200 | ESCALADA, VIOLETA ALEJO | |
152 | DE LOS REYES, FLORIDA ARANETA | 201 | ESCUDERO, JOSEPH T. | |
153 | DE VEYRA, CONCORDIA MENDIGO | 202 | ESPARRAGUERRA, JR., ORLANDO REJUSO | |
154 | DEAUNA, MILAGROS LAGLIVA | 203 | ESPERIDA, BERNARDINA LATUMBO | |
155 | DEFIESTA, ELNIE SAMPORNA | 204 | ESPINO, CARMELITA CRUZ | |
156 | DEL PRADO, JR., JAIME M. | 205 | ESPINOSA, LOUIELA CEA | |
157 | DEL PUERTO, IMELDA BASADA | 206 | ESQUIVEL, ANA GINA ALFANE | |
158 | DELA CRUZ, MIGUELA ABANGAN | 207 | ESTANO, EVANGELINE TULLO | |
159 | DELA CRUZ, ROSA AGRAVE | 208 | ESTIMO, ERNESTO L | |
160 | DENOSO, SONIA BALABALA | 209 | ESTRADA, BERNARD BASA | |
161 | DEOFERIO, VIRGINIA NAEG | 210 | ESTRELLA, DEBBIE AGNES OLEDIANA | |
162 | DEPASUPIL, ANA LAVINIA GAGARIN | 211 | FAJARDO, ELOISA SAN MATEO | |
163 | DEQUITO, DAHLIA AGOYLO | 212 | FAJARDO, MONSERRAT ERESTAIN | |
164 | DESAMITO, ARMELITA DE LOS SANTOS | 213 | FAMINIANO, APPLE JOY MARABE | |
165 | DESOLOC, AVELYN AMBIDA | 214 | FEDERIZO, NORA CARPELA | |
166 | DEVORA, NORMAN CAYAGO | 215 | FERMANO, SEMADAR REQUIZO | |
167 | DIAZ, OFELIA BUNALES | 216 | FERNANDEZ, CIRIACO G | |
168 | DIMAAMPAO, MAHADODIN DAGALANGIT | 217 | FERNANDEZ, ELEN B. | |
169 | DIMAANO, ARMANDO SAYCON | 218 | FERNANDEZ, LUCENA FEREIRA | |
170 | DIMACULANGAN, ANSELMO MERCADO | 219 | FERRERA, LERMA MONZON | |
171 | DIMALANTA, JOSELENE BIE | 220 | FITO, PILAR MINAS | |
172 | DIMATERA, VIRGILIO BICHACHI | 221 | FLOR, VIRGINIA GALBAN | |
173 | DIOLA, MARIBEL EDILLOR | 222 | FLORENCIO, CARMEN PAETE | |
174 | DIONALDO, FIDELA C. | 223 | FLORES, GLORIA MARTINEZ | |
175 | DIPASUPIL, MANUEL AVENIDO | 224 | FLORES, MARK ANTHONY GIUBAN | |
176 | DIZON, EMILIA VERZO | 225 | FLORES, RHEA AYCO | |
177 | DOMAGAS, MARIA PAHITA | 226 | FLORES, SONIA SULLIVAN | |
178 | DOMINGO, LEAH TAEZA | 227 | FOLACHE, ANA VILLAFLOR | |
179 | DOMINGO, SAMUEL RUEL COSTALES | 228 | FRIGILLANA, OFELIA GODINEZ | |
180 | DONALVO, SUSAN PACE | 229 | FUENTES, ROSALIA BULIGAN | |
181 | DONATO, ERNESTO GATTOC | |||
182 | DORONILA, ADONIS SUCGANG | |||
183 | DUAG, ROQUE LOLO | |||
184 | DULATRE, JOSEPHINE VILLACORTA | |||
185 | DURAN, ELVIRA PEPITO | |||
186 | DURANO, SUSANA MARATAS | |||
187 | DY, MA ELENA HABOC | |||
188 | ECHANO, LEONIDA FLORENDO | |||
189 | ECHAVE, ROMEO SUNIGA |
G-L
230 | GABRIANA, ELIZABETH DELLOSON | 275 | HOLGADO, MARITA BORBON | |
231 | GABRIEL, DIANNE NICOLE GALANG | 276 | HORARIO, JAIME DELA PENA | |
232 | GACUTAN, CANDIDA TOLENTINO | 277 | ICAMEN, ERMITA ALBUTRA | |
233 | GACUTAN, JUDY CLARISSA TOLENTINO | 278 | ICO, JOSIE C | |
234 | GAJUDO, ALLAN DEL MAR | 279 | IDOS, CAROLINE DE VERA | |
235 | GALENO, FELMER RELLESIVA | 280 | IGNACIO, ELIZABETH CABRIGAS | |
236 | GALLARDO, ELENA S. | 281 | ILAGAN, WYLYNDA MONTANO | |
237 | GALO, EZABOR RAKIM | 282 | IMPERIAL, MA ELIZABETH LORETA SEGOVIA | |
238 | GAMMAD, ROLAND CARDONA | 283 | ITAC, EMILY C. | |
239 | GANGAN, CELSO D | 284 | JABUTAY, DANTE MABAO | |
240 | GANO, ELENA BULINTAO | 285 | JACALAN II, MIGUEL ZOSIMO TAMONDONG | |
241 | GAOR, CESARIA DIZON | 286 | JAVIER, JR., ROMEO MARCA | |
242 | GARCES, ZENAIDA P | 287 | JAVIER, RODEL PATANA | |
243 | GARCIA, MANUEL B. | 288 | JUAN, ARSENIA ASIS | |
244 | GARCIA, MARLON CABUCO | 289 | JUNIO, ROSITA POLCA | |
245 | GARCIA, MARY JANE BUMINAANG | 290 | JURADO, EDEN JINANG | |
246 | GARDE, BERNADETTE BALLEJERA | 291 | KALUAG, LOURDES G | |
247 | GARIN, MARIA JANETH CONSTANTINO | 292 | LACAYA, MIA HARLEM ONGI | |
248 | GATCHALIAN, OLIVER REDOBLE | 293 | LACSINA, CARMELITA BALUYUT | |
249 | GAWAT, EVELYN CLARO | 294 | LAGANZON, ERSULITA LARON | |
250 | GELASQUE, EXELISA CANETE | 295 | LANSANG, CRESENCIA TIONG | |
251 | GELI, ARACELI PANTALEON | 296 | LAPINIG, SUSAN DOBLAS | |
252 | GENERAL, DIVINA GRACIA YBANEZ | 297 | LAPPAY, DOMINGO MABBORANG | |
253 | GERNA, CHARITY MARQUEZ | 298 | LAPUZ, NILDA CABASE | |
254 | GIL, LUCINA R. | 299 | LARON, TEODORA LOPEZ | |
255 | GO, ARACELI PENUNIA | 300 | LAUREA, LEX REY PABAYO | |
256 | GO, ELLEN BARBON | 301 | LAZARO, BRISELDA ESCORPISO | |
257 | GOMEZ, NIDA OLONAN | 302 | LEE, BONIFACIA LABRADOR | |
258 | GONZAGA, ANA FE PALMA | 303 | LEGARA, EMEDITA TUPAS | |
259 | GONZAGA, MA. TERESITA BINONDO | 304 | LERIAS, NOEL NAZARIO D | |
260 | GONZALES, JAY LATUMBO | 305 | LIM, CEFERINA V | |
261 | GONZALES, JONABEL BORRES | 306 | LIM, JOVITA SORIANO | |
262 | GONZALES, LYRIA ALMARZA | 307 | LIM, LUNINGNING ALBERTO | |
263 | GONZALES, OLIMPIA NUNEZ | 308 | LIM, MA RUBY F. | |
264 | GOSIOCO, CELINIA PARICO | 309 | LIM, MARY JULIET URBINA | |
265 | GRANADA, LOURDES MOCORRO | 310 | LINGON, NELDA CLARO DE | |
266 | GUATNO, MARTA FRILLES | 311 | LIPANA, MARIO GONZALES | |
267 | GUDA, VERONICA LUNA | 312 | LIWANAG, MIRASOL BENEDICTOS | |
268 | GULAVER, JR., ARTHURO LIBONGCOGON | 313 | LOMOTAN, OFELIA SANCHEZ | |
269 | HANOPOL, LUSANTA FLORENDO | 314 | LOPEZ, FLORITA LLAMOSO | |
270 | HEBRES, VIRGINIA HENERA | 315 | LORETE, ARSENIO BARANDA | |
271 | HEIMBUCH, TERESITA LACSAMANA | 316 | LUBIANO, JOSEFINO CASUGAY | |
272 | HIBALER, GERALDINE FERNANDEZ | 317 | LUMACAD, LARENO T | |
273 | HIDALGO, RICARDO N | 318 | LUMBO, SUSANA MATA | |
274 | HILARIO, ELENITA LLABRES | 319 | LUZON, AGAPITA AYUBAN |
M-O
320 | MACA-AYAN, SALAHUDIN . | 367 | MENDOZA, ELSA LOCSIN | |
321 | MACABALLUG, JESSA MAY TAGAPAN | 368 | MENDOZA, MARY JHOANA C. | |
322 | MACADINDANG, CANDIDATO DILINOGUN | 369 | MENDOZA, ROMEO VASQUEZ | |
323 | MACALALAD, ELIZABETH V. | 370 | MERCADO, BENILDA LORENO | |
324 | MACALIT, CORAZON PLAZA | 371 | MERCADO, CATALINA CABRERA | |
325 | MACAPODI, GLORIA LIMBAGA | 372 | MERCADO, EVELYN BANTIGUE | |
326 | MACATANGAY, RHODORA GIAGONE | 373 | MERIDA, ELENA LAUZON | |
327 | MAGALONA, NANCY BANTIGUE | 374 | MERIDA, ROCKEFELLER VENTA | |
328 | MAGDAMIT, SUSANA AGUSTIN | 375 | MINIMO, SHIELA MARIE L. | |
329 | MAGNO, HENRIETTA IBANEZ | 376 | MIRA-ATO, HEDJARA P. | |
330 | MAH, ROSARIO DIZON | 377 | MOLDERO, FERDINAND G | |
331 | MAHINAY, ROMEO LLENOS | 378 | MONGE, TERESITA ARUTA | |
332 | MAJAIT, ALMA CALONGE | 379 | MONTECASTRO, DANILO MATEO | |
333 | MALALAD, ERNANIE MARTILLANO | 380 | MONTECLARO, MARLON MONTEROSO | |
334 | MALELANG, MARLYN V | 381 | MORALES, LEONILO ARESGADO | |
335 | MALIMBAN, HERMINIA ACOSTA | 382 | MOULIC, JR., JAIME CASILLAN | |
336 | MALITAO III, RUFINO OLPOT | 383 | MUANA, CARMELITA YAP | |
337 | MALLARI, JESSIE ZAMORA | 384 | MUKHI, RENE P | |
338 | MALLILLIN, CARMENCITA TONG | 385 | MUKTHAR, MA CORAZON BAQUIRAN | |
339 | MAMALATEO, VIANNE LELIS | 386 | MURILLO, RUBEN TUPAZ | |
340 | MAMUYAC, MARILYN AQUINO | 387 | MUSA, SALOME NUYLES | |
341 | MANALASTAS, ISIDRA MANGUNAY | 388 | NACORDA, MARLISA ABONALES | |
342 | MANAOG, FRANCISCO ETCUBANAS | 389 | NAKAN, YSMAEL DILANGALEN | |
343 | MANDIN, ANNABELLE GREFIEL | 390 | NEGAD, MALAYA CALE | |
344 | MANGONA, MA. EIZABETH ROSCO | 391 | NEPOMUCENO, LORENZO PARDO | |
345 | MANGONA, RENE JULKANAIN | 392 | NIETES, JOENIVIC SANCHEZ | |
346 | MANGOTARA, RAISALIE GANI | 393 | NONAN, MA. MINDA P | |
347 | MANINANG, CONRADO PONCE | 394 | OBAL, NENITA A. | |
348 | MANIPON, MAGDALENA CRUZ | 395 | OBALLO, IMELDA RODRIGO | |
349 | MANTALA, ADRIAN BALANAY | 396 | OBANDO, MA ISABEL YBANEZ | |
350 | MANUEL, EDGAR R | 397 | OBATAY, ESPERANZA L | |
351 | MAPILE, ELSA RAMOS | 398 | OBISPO, FELIPE CONTI | |
352 | MARABONG, ROCHMA BATUAMPAR | 399 | OFNGOL, MYRNA BARCENAS | |
353 | MARCELINO, NADINE FREZ | 400 | OIDA, HORACIO ANDALUZ | |
354 | MARIFOSQUE, FLORENCITA INTING | 401 | OLIVA, MA VICTORINA CAPUNITAN | |
355 | MARMITA, THELMA F. | 402 | OMANDAM, ZENIA GALARPE | |
356 | MARTIJA, CORAZON SARITA | 403 | ONG, MARILOU COME | |
357 | MARUHOM, MIRIAM MACAGAAN | 404 | ORAL, MARIETA GABISAN | |
358 | MATEO, MADELINE NARCISE | 405 | ORCENA, ELIZABETH SAAVEDRA | |
359 | MEDEZ, SUSANA SONGCO | 406 | ORDILLOS, MA ILUMINADA TURINGAN | |
360 | MEDINA, CRISOSTOMO P | |||
361 | MEDRANO, JIANNE FAITH MORY | |||
362 | MEJIA, LUIS SANCHEZ | |||
363 | MELITANTE, ROSEMARY JAYAG | |||
364 | MEMPIN, LORELEE M. | |||
365 | MENDOZA, ABRAHAM M. | |||
366 | MENDOZA, DOROTEA PLATINO |
P-R
407 | PAASA, NOEL PACTOLERIN | 453 | PILLOS, EMILIA ELEJER | |
408 | PABELONIA, PEDRO PAGADU-AN | 454 | PLAZA, BERNARDITA GLORIA | |
409 | PABLO, CLYDELYN POLOYAPOY | 455 | PONGPONG, PERLITA GAPUD | |
410 | PACENO, ROLAND R | 456 | PORNIAS, CALVIN AMITA | |
411 | PACIENCIA, JR., JUANITO VARONA | 457 | POSADA, JR., JAIME TEVES | |
412 | PACIS, KING ROMYL RANILLO | 458 | PUNZALAN, MA.KHRISTINE JOY CORTEZ | |
413 | PADERNAL, EDUARDO DON | 459 | QUIETA, RESURRECION CORTEL | |
414 | PADILLA, FRANCIS ROAQUIN | 460 | QUIJANO, PURA MARIE ALDAVE | |
415 | PADILLA, ROSALINDA ESTRELLA | 461 | QUIRANTE, EDUARDO MOJADO | |
416 | PADO, MARICHU ANCHUELO | 462 | QUIROZ, JENNY RIZZA MATEO | |
417 | PAGHUBASAN, FE ALANO | 463 | QUISAOT, JULIA SABAC | |
418 | PAGUINTO, ELSA PARALLAG | 464 | QUITIVIZ, MA ADELINA GARCIA | |
419 | PAGUIRIGAN, JAIME RUIZ | 465 | QUITO, ROSITA PUNZALAN | |
420 | PAJE, MARIAN J | 466 | RAGSAC, DANILO HILARIO | |
421 | PALAMINE, ELVIRA LUGTU | 467 | RAMIREZ, BIENVENIDA VELASCO | |
422 | PALOMADO, ROLANDO TINAO | 468 | RAMOS, ELISEO JAPZON | |
423 | PAMINTUAN, AMPARO M. | 469 | RAMOS, JOSE MARI MICHAEL E | |
424 | PAMPOSA, EVANGELINE LIBUNA | 470 | RAMOS, ROMULO P. | |
425 | PANESA, ROBERTO TARIMAN | 471 | RAPOZO, MA TERESA JANIOLA | |
426 | PANGADAPUN, NAIMA BONGCARAWAN | 472 | RAYCO, MA ANGELES RANESES | |
427 | PANGAN, ZORAIDA MALIGALIG | 473 | RAYMUNDO, IDEL LEGASPI | |
428 | PANOL, MEDINA MONTEFALCO | 474 | RAYMUNDO, LILIAN MACARIO | |
429 | PAPALADUN, ROSELAINE ALI | 475 | REBLORA, JR., JESUS REGALARIO | |
430 | PARAN, CELESTINO ACEBO | 476 | RECIO, JUANITO PEÑARANDA | |
431 | PARSONS, WILHELMINA MAGHARI | 477 | REFUERZO, DOMINADOR A. | |
432 | PASCUAL, JOSEFINA LAGMAN | 478 | REGALADO, PILAR ZUBIETA | |
433 | PASIA, EFREN SANCHEZ | 479 | REGANON, JUDITH ENTERO | |
434 | PATACSIL, JR, ISIDRO E | 480 | RELLAMA, GREGORIA NAVARRO | |
435 | PATANGAN, MA GUDELIA QUINALAYO | 481 | REYES, ALDA UNIDAD | |
436 | PATAYON, IMELDA A | 482 | REYES, ALTA GRACE BAYANGOS | |
437 | PAZ, VIRGIE ALEJANDRINO | 483 | REYES, AMALIA AFICIAL | |
438 | PEDRON, RAMIER ARANCEL | 484 | REYES, EDGARDO TAN | |
439 | PEGUIT, WALTER C | 485 | REYES, GRACE DAMASO | |
440 | PELOTOS, TEODORA OLIVA | 486 | REYES, RAQUEL OLORAZA | |
441 | PEÑA, RAMONA SANTOS | 487 | REYES, ROLANDO E. | |
442 | PENADOS, RENIE DALMAN | 488 | REYNO, FLOSERFINA FONTANARES | |
443 | PEÑARROYO, EDITH PASTRANA | 489 | RIANO, EPIFANIA MONTESER | |
444 | PENAS, ESPERIDIONA V. | 490 | RIGOR, FERDINAND GULOY | |
445 | PENEYRA, ELINOR PETRALBA | 491 | RIVERA, ROMULO PACIO | |
446 | PERALTA, AILENE JOISE BUCALIG | 492 | ROBLES, JOCELYN PEREZ | |
447 | PERALTA, CARL-ANN ARENAJO | 493 | ROBLES, NORMA GAJES | |
448 | PEREZ, NOEL LUMANOG | 494 | RODRIGUEZ, MARILOU VEGILLA | |
449 | PEREZ., LETICIA JIMENEZ | 495 | ROSALES, CARLOS SAMONTE | |
450 | PERRAL, MARK DALE DIAMOND PALAY | 496 | ROSETE, FERNANDO ARRUBIO | |
451 | PETERO, LIRIA T. | 497 | ROXAS, CRISTINA MALINAO | |
452 | PETRI, CATHERINE BRAVO |
S-Z
498 | SABATE, ANNABELLA ESCANDOR | 553 | TAN, ROSAVILLA CATORCE | |
499 | SALAC, KALAYAAN MADLA | 554 | TANO, MARELA BACAR | |
500 | SALAMERO, SIMEON C | 555 | TANTENGCO, SALVADOR CRUZ | |
501 | SALAZAR, EDEN GUTIERREZ | 556 | TERENCIO, NORMA ILEJAY | |
502 | SALAZAR, LINDA DEGOLLACION | 557 | TIAUZON, ELVIRA RAMIREZ | |
503 | SALIC, MIMBALAWAG MACAPODI | 558 | TIBING, ZORALINDA ISAHAC | |
504 | SALMON, ROLANDO LEGISLADOR | 559 | TOBIAS, HIYASMIN ACEVEDA | |
505 | SALVADOR, RUTH ROSETE | 560 | TOLEDO, LUCY C | |
506 | SAN ANTONIO, MARILYN TANAFRANCIA | 561 | TOMAMBILING, ACHMAD M. | |
507 | SANCOBER, SHENA MAE PESQUERA | 562 | TOPACIO, HELEN PARAGAS | |
508 | SANGOYO, ESTELITA LUCAS | 563 | TORAYNO, FELICIDAD DAMASING | |
509 | SANICO, EVE GABRINO | 564 | TRINCHERA, MARI NYMPHA SUDARIO | |
510 | SANICO, EVERLYN TAMPARONG | 565 | TROPA, APPLE LOPEZ | |
511 | SANTIAGO, JOANNA ELVIRA LAMBINO | 566 | TUAZON, TERESITA BAYONA | |
512 | SANTIAGO, LUISA BERNARDO | 567 | TUBIG, LOURDES TURQUEZA | |
513 | SANTIAGO, TERESITA LAGAO | 568 | TUNGUPON, BALKIS GONZALES | |
514 | SANTOS, CONSOLACION TUTANES | 569 | UDQUIN, CONRADO MATILLA | |
515 | SARIP, NORAIDA I | 570 | URBINA, VICTORIA PATDU | |
516 | SAVAITNISAGON, CONCHITA D. | 571 | UY, OLGA YAP | |
517 | SBALT, SANDRA MAMAINTE | 572 | VALDELLON, REBECCA POTOLIN | |
518 | SEBUAN, EDEN MENDOZA | 573 | VALDENARRO, RAMON BUENASEDA | |
519 | SECOYA, JOHN REY DELA PENA | 574 | VALENCIA III, JOSE MANSULUNGAN | |
520 | SEGOVIA, OWEN CELESTINO ABITRIA | 575 | VALENCIA, HESSELINDA A | |
521 | SENO, WEMIA PENAFIEL | 576 | VALENCIA, TERESITA MORO | |
522 | SEVIDAL, JONATHAN ENCARNACION | 577 | VALLEJO, RAYMOND V. | |
523 | SEVILLA, CLARITO AVERION | 578 | VARIOUS MEMBERS-DIFFERENCE | |
524 | SIA, LOUELLA CLARIBEL DALMAN | 579 | VARNAL, JEAN VAN OBIDOS | |
525 | SILAGAN, ROSALINDA TY | 580 | VELASCO, FRANCISCO ROSALES | |
526 | SILVA, IDA MACAPOBRE | 581 | VELMONTE, RIO GRETCHEN ROJAS | |
527 | SIOJO, ROSALINA OCLARIT | 582 | VELUZ, JOSELITA PASCUAL | |
528 | SIPLON, RONELLYN BONGANCISO | 583 | VENTURA, FARIZA TEO | |
529 | SIRAD, MADRIGAL M. | 584 | VERACION, SAGRADA CALLO | |
530 | SO, MARILYN A. | 585 | VERBO, NORMA GUDASEN | |
531 | SOFIA, MARIETA B | 586 | VERGARA, NARCISA NAQUINES | |
532 | SORIA, KINN V | 587 | VERON, ARMANDO ESER JOSE | |
533 | SORIANO, MAGDALENA B. | 588 | VICTORIANO, RUBEN BASA | |
534 | SORONO, EFIGENIA MAGNANAO | 589 | VILLA, ROBIE VISTO | |
535 | SOTOLOMBO, VIRGINIA RIVERA | 590 | VILLAFRANCA, ELLEN CHAN | |
536 | STA. ROMANA-TULENSA, CRISTINA M. | 591 | VILLAMIN, EDNA MANALO | |
537 | SUICO, JR., REMEGIO GAPO | 592 | VILLANUEVA, AMELITA VICENTE | |
538 | SUICON, ERLINDA DARANTINAO | 593 | VILLANUEVA, SALVACION CORBILLA | |
539 | SULIT, LORNA MAGBANUA | 594 | VILLASTIQUI, EDEN P | |
540 | SURIGAO, IMELDA PASTORIZA | 595 | VIOLA, FRANCHEZKA JAIRRA DE LEON | |
541 | SYPACO, CHERYL TONOLETE | 596 | VIOLA, MYRNA SAMSON | |
542 | TABLIZO, EVANGELINE BISMONTE | 597 | WANGIWANG, DOMINGO BENITO | |
543 | TABORADA, FLORA P | 598 | YAP, DESPEDIDA VILLASARIO | |
544 | TACBAD, VIRGINIA MENDOZA | 599 | YAPO, GRACELYN FERMIN | |
545 | TAGAROMA, JOAHANNA GAUIRAN | 600 | YEPES, EDBRYAN LAGAHIT | |
546 | TAGBAGO, LEODIVINA RICAMARA | 601 | YU, MARIE SUSAN TOMALE | |
547 | TAGORDA, JO BENDRICK SAN DIEGO | 602 | YULO, LUZ DAGALEA | |
